返回首页
当前位置: 主页 > 国内机票 >

北京到上海机票

时间:2009-06-20 16:17来源:未知 作者:admin 点击:
北京到上海机票 订票电话:010-67276604 67276605 MSN: YANzhu26@hotmail.com QQ363377189 航班号 航空公司 出港机场 时间 入港机场 时间 机型 折扣 CA984 中国国际航空公司 首都国际机场 0720 上海浦东
  

北京到上海机票

订票电话:010-67276604 67276605

MSN:YANzhu26@hotmail.com

QQ363377189

航班号 航空公司 出港机场 时间 入港机场 时间 机型 折扣
CA984 中国国际航空公司 首都国际机场 0720 上海浦东国际机场 0930   330 3--8折
CA1831 中国国际航空公司 首都国际机场 0730   上海虹桥国际机场 0940  747 3--8折
MU5102 中国东方航空公司 首都国际机场 0800   上海虹桥国际机场 0955   333 3--8折
FM9110 中国上海航空公司 首都国际机场 0815   上海虹桥国际机场 1005   757 3--8折
HU7605 中国海南航空公司 首都国际机场 0830   上海虹桥国际机场 1040  734 3--8折
CA1501 中国国际航空公司 首都国际机场 0830   上海虹桥国际机场 1040   777 3--8折
CZ3907 中国南方航空公司 首都国际机场 0900   上海虹桥国际机场 1050   333 3--8折
MU5104 中国东方航空公司 首都国际机场 0900  上海虹桥国际机场 1105  333 3--8折
CA1519  中国国际航空公司 首都国际机场 0930   上海虹桥国际机场 1140  330 3--8折
MU5106 中国东方航空公司 首都国际机场 1000   上海虹桥国际机场 1205   333 3--8折
MU5108 中国东方航空公司 首都国际机场 1100   上海虹桥国际机场 1300   333 3--8折
MU583 中国东方航空公司 首都国际机场 1105   上海浦东国际机场 1315   321 3--8折
CA1557 中国国际航空公司 首都国际机场 1130  上海虹桥国际机场 1340  330 3--8折
FM9108 中国上海航空公司 首都国际机场 1140   上海虹桥国际机场 1350   767 3--8折
FM9118 中国上海航空公司 首都国际机场 1155   上海虹桥国际机场 1355 738 3--8折
MU5110 中国东方航空公司 首都国际机场 1200 上海虹桥国际机场 1400   333 3--8折
CA1517 中国国际航空公司 首都国际机场 1325   上海虹桥国际机场 1540   777 3--8折
MU271 中国东方航空公司 首都国际机场 1330  上海浦东国际机场 1540 300 3--8折
CA934 中国国际航空公司 首都国际机场 1345   上海浦东国际机场 1600   340 3--8折
MU5114 中国东方航空公司 首都国际机场 1400  上海虹桥国际机场 1555   333 3--8折
FM9104 中国上海航空公司 首都国际机场 1430   上海虹桥国际机场 1625   757 3--8折
CA1521 中国国际航空公司 首都国际机场 1430  上海虹桥国际机场 1640   747 3--8折
MU5116 中国东方航空公司 首都国际机场 1500   上海虹桥国际机场 1700   333 3--8折
HU7601 中国海南航空公司 首都国际机场 1510   上海虹桥国际机场 1715   738 3--8折
CA1515 中国国航航空公司 首都国际机场 1530   上海虹桥国际机场 1740   747 3--8折
CA177 中国国航航空公司 首都国际机场 1535   上海浦东国际机场 1745  330 3--8折
MU5118 中国东方航空公司 首都国际机场 1600   上海虹桥国际机场 1805 333 3--8折
FM9102 中国上海航空公司 首都国际机场 1635   上海虹桥国际机场 1845   757 3--8折
MU5120 中国东方航空公司 首都国际机场 1700   上海虹桥国际机场 1900   333 3--8折
CA1855 中国国际航空公司 首都国际机场 1730   上海虹桥国际机场 1940   772 3--8折
MU5156 中国东方航空公司 首都国际机场 1750   上海虹桥国际机场 1955   AB6 3--8折
MU5122 中国东方航空公司 首都国际机场 1800   上海虹桥国际机场 2000   319 3--8折
CA1549 中国国际航空公司 首都国际机场 1830   上海虹桥国际机场 2040    767 3--8折
FM9106 中国上海航空公司 首都国际机场 1855  上海虹桥国际机场 2100   767 3--8折
FM9112 中国上海航空公司 首都国际机场 1925 上海虹桥国际机场 2125   738 3--8折
CA1857 中国国际航空公司 首都国际机场 1945   上海虹桥国际机场 2145   777 3--8折
MU5126 中国东方航空公司 首都国际机场 2000   上海虹桥国际机场 2200   333 3--8折
CA986 中国国际航空公司 首都国际机场 2000   上海浦东国际机场 2215   340 3--8折
HU7603 中国海南航空公司 首都国际机场 2000   上海虹桥国际机场 2205   738 3--8折
CA1589 中国国际航空公司 首都国际机场 2030   上海虹桥国际机场 2240   747 3--8折
MU5128 中国东方航空公司 首都国际机场 2100 上海虹桥国际机场 2300   321 3--8折
FM9116 中国上海航空公司 首都国际机场 2205   上海虹桥国际机场 0010+1 767 3--8折
------分隔线----------------------------
推荐内容